О рейтинге
| Расчет рейтинга депутатов | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Основные данные | ≤ 40 баллов | |
| 1.1 | Должность | указана | 3 |
| 1.2 | Избирательный округ | указан | 2 |
| 1.3 | Адрес | указан | 3 |
| 1.4 | Телефон | указан | 3 |
| 1.5 | Факс | указан | 2 |
| 1.6 | E-mail приёмной | указан | 3 |
| 1.7 | Присутствие в сети интернет | указан | 3 |
| 1.8 | Образование | > 50 символов | 3 |
| 1.9 | Трудовая деятельность | > 50 символов | 2 |
| 1.10 | Помощники | указаны | 3 |
| 1.11 | Отчеты | создан в текущем году | 6 |
| 1.12 | Сведения о доходах | создан в текущем году | 6 |
| 1.13 | Дополнительная информация | указана | 1 |
| 2 | Приемы в текущем месяце | ≤ 20 баллов | |
| 2.1 | Количество приемов | текущий месяц | (x*20)/max |
| 3 | Новости и публикации | ≤ 30 баллов | |
| 3.1 | Количество новостей и публикаций | за 30 дней | (x * 10) / max |
| 3.2 | Количество новостей и публикаций | за год | (x * 7) / max |
| 3.3 | Количество новостей и публикаций | всего | (x * 4) / max |
| 3.4 | Количество лайков у новостей и публикаций | за 30 дней | (x * 5) / max |
| 3.5 | Количество лайков у новостей и публикаций | за год | (x * 3) / max |
| 3.6 | Количество лайков у новостей и публикаций | всего | (x * 1) / max |
| 4 | Лайки посетителей сайта | ≤ 10 баллов | |
| 4.1 | Количество лайков всего | всего | (x * 10) / max |
Баллы за публикации, новости, приемы в текущем месяце, лайки рассчитываются относительно максимального значения. Обновление рейтингов депутатов происходит автоматически каждые 2 часа сервером на основе актуальных на тот момент данных.
Проект в соцсетях: